| Solver Name | Answer | CPU time | Wall clock time |
|---|---|---|---|
| SCIPnone SCIP 1.2.1.2 without any LP solver | MSAT (TO) | 1800.3 | 1800.24 |
| Name | /PARTIAL-SMALLINT-LIN/PB06/submitted-PB06/namasivayam/wnqueen/ normalized-t2001.13queen13.1111218024--soft-66-100-0.wbo |
| MD5SUM | c7dcb25d665cb550b68931937f8d1bd8 |
| Bench Category | PARTIAL-SMALLINT-LIN (both soft and hard constraints, small integers, linear constraints) |
| Best result obtained on this benchmark | MOPT |
| Best cost obtained on this benchmark | 80 |
| Best CPU time to get the best result obtained on this benchmark | 0.158974 |
| Max-Satisfiable | |
| Max-(Un)Satisfiability was proved | |
| Best value of the cost | |
| Optimality of the best cost was proved | |
| Number of variables | 169 |
| Total number of constraints | 101 |
| Number of soft constraints | 28 |
| Number of constraints which are clauses | 30 |
| Number of constraints which are cardinality constraints (but not clauses) | 70 |
| Number of constraints which are nor clauses,nor cardinality constraints | 1 |
| Minimum length of a constraint | 2 |
| Maximum length of a constraint | 169 |
| Top cost | 1415 |
| Min constraint cost | 1 |
| Max constraint cost | 98 |
| Sum of constraints costs | 1414 |
| Biggest number in a constraint | 38 |
| Number of bits of the biggest number in a constraint | 6 |
| Biggest sum of numbers in a constraint | 1228 |
| Number of bits of the biggest sum of numbers | 11 |
| Number of products (including duplicates) | 0 |
| Sum of products size (including duplicates) | 0 |
| Number of different products | 0 |
| Sum of products size | 0 |
0.00/0.00 c SCIP version 1.2.1.2 [precision: 8 byte] [memory: block] [mode: optimized] [LP solver: NONE] [Expressions interpreter: NONE]
0.00/0.00 c Copyright (c) 2002-2010 Konrad-Zuse-Zentrum fuer Informationstechnik Berlin (ZIB)
0.00/0.00 c
0.00/0.00 c user parameter file <scip.set> not found - using default parameters
0.00/0.00 c reading problem <HOME/instance-2693846-1277895483.wbo>
0.00/0.00 c original problem has 225 variables (197 bin, 0 int, 0 impl, 28 cont) and 130 constraints
0.00/0.00 c problem read
0.00/0.00 c presolving settings loaded
0.00/0.00 c [src/scip/lpi_none.c:41] ERROR: there is no LP solver linked to the binary (LPS=none); you should set the parameter <lp/solvefreq> to <-1> to avoid solving LPs
0.00/0.00 c presolving:
0.00/0.00 c (round 1) 0 del vars, 1 del conss, 0 chg bounds, 0 chg sides, 0 chg coeffs, 0 upgd conss, 32 impls, 49 clqs
0.00/0.01 c (round 2) 0 del vars, 17 del conss, 0 chg bounds, 1 chg sides, 0 chg coeffs, 0 upgd conss, 32 impls, 49 clqs
0.00/0.01 c (round 3) 1 del vars, 18 del conss, 27 chg bounds, 1 chg sides, 0 chg coeffs, 0 upgd conss, 32 impls, 49 clqs
0.00/0.01 c (round 4) 2 del vars, 18 del conss, 27 chg bounds, 1 chg sides, 0 chg coeffs, 58 upgd conss, 32 impls, 49 clqs
0.00/0.02 c (0.0s) probing: 101/196 (51.5%) - 0 fixings, 0 aggregations, 0 implications, 0 bound changes
0.00/0.02 c (0.0s) probing aborted: 100/100 successive totally useless probings
0.00/0.02 c presolving (5 rounds):
0.00/0.02 c 2 deleted vars, 18 deleted constraints, 27 tightened bounds, 0 added holes, 1 changed sides, 0 changed coefficients
0.00/0.02 c 32 implications, 49 cliques
0.00/0.02 c presolved problem has 223 variables (196 bin, 0 int, 0 impl, 27 cont) and 112 constraints
0.00/0.02 c 27 constraints of type <indicator>
0.00/0.02 c 49 constraints of type <setppc>
0.00/0.02 c 27 constraints of type <linear>
0.00/0.02 c 9 constraints of type <logicor>
0.00/0.02 c transformed objective value is always integral (scale: 1)
0.00/0.02 c Presolving Time: 0.01
0.00/0.02 c - non default parameters ----------------------------------------------------------------------
0.00/0.02 c # SCIP version 1.2.1.2
0.00/0.02 c
0.00/0.02 c # frequency for displaying node information lines
0.00/0.02 c # [type: int, range: [-1,2147483647], default: 100]
0.00/0.02 c display/freq = 10000
0.00/0.02 c
0.00/0.02 c # maximal time in seconds to run
0.00/0.02 c # [type: real, range: [0,1.79769313486232e+308], default: 1e+20]
0.00/0.02 c limits/time = 1800
0.00/0.02 c
0.00/0.02 c # maximal memory usage in MB; reported memory usage is lower than real memory usage!
0.00/0.02 c # [type: real, range: [0,1.79769313486232e+308], default: 1e+20]
0.00/0.02 c limits/memory = 3420
0.00/0.02 c
0.00/0.02 c # frequency for solving LP at the nodes (-1: never; 0: only root LP)
0.00/0.02 c # [type: int, range: [-1,2147483647], default: 1]
0.00/0.02 c lp/solvefreq = -1
0.00/0.02 c
0.00/0.02 c # should presolving try to simplify inequalities
0.00/0.02 c # [type: bool, range: {TRUE,FALSE}, default: FALSE]
0.00/0.02 c constraints/linear/simplifyinequalities = TRUE
0.00/0.02 c
0.00/0.02 c # should presolving try to simplify knapsacks
0.00/0.02 c # [type: bool, range: {TRUE,FALSE}, default: FALSE]
0.00/0.02 c constraints/knapsack/simplifyinequalities = TRUE
0.00/0.02 c
0.00/0.02 c # frequency for calling separator <rapidlearning> (-1: never, 0: only in root node)
0.00/0.02 c # [type: int, range: [-1,2147483647], default: -1]
0.00/0.02 c separating/rapidlearning/freq = 0
0.00/0.02 c
0.00/0.02 c -----------------------------------------------------------------------------------------------
0.00/0.02 c start solving
0.00/0.02 c
0.00/0.02 c time | node | left |LP iter|LP it/n| mem |mdpt |frac |vars |cons |cols |rows |cuts |confs|strbr| dualbound | primalbound | gap
0.00/0.02 c 0.0s| 1 | 2 | 0 | - | 730k| 0 | - | 223 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | -- | Inf
0.09/0.13 o 111
0.09/0.13 c * 0.1s| 1724 | 1407 | 0 | 0.0 |1715k| 116 | - | 223 | 572 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0.000000e+00 | 1.110000e+02 | Inf
1.00/1.02 c 0.8s| 10000 | 6824 | 0 | 0.0 |6191k| 116 | - | 223 |3074 | 0 | 0 | 0 |5456 | 0 | 0.000000e+00 | 1.110000e+02 | Inf
1.59/1.67 o 81
1.59/1.67 c * 1.3s| 14161 | 8888 | 0 | 0.0 |8219k| 116 | - | 223 |3747 | 0 | 0 | 0 |8552 | 0 | 0.000000e+00 | 8.100000e+01 | Inf
2.59/2.63 c 2.1s| 20000 | 12231 | 0 | 0.0 | 10M| 116 | - | 223 |4276 | 0 | 0 | 0 | 13k| 0 | 0.000000e+00 | 8.100000e+01 | Inf
4.89/4.97 c 4.2s| 30000 | 16335 | 0 | 0.0 | 16M| 116 | - | 223 |7607 | 0 | 0 | 0 | 22k| 0 | 0.000000e+00 | 8.100000e+01 | Inf
8.09/8.18 c 7.1s| 40000 | 18856 | 0 | 0.0 | 20M| 116 | - | 223 | 10k| 0 | 0 | 0 | 34k| 0 | 0.000000e+00 | 8.100000e+01 | Inf
11.59/11.62 c 10.2s| 50000 | 21739 | 0 | 0.0 | 22M| 116 | - | 223 |1554 | 0 | 0 | 0 | 45k| 0 | 0.000000e+00 | 8.100000e+01 | Inf
13.29/13.36 c 11.6s| 60000 | 26413 | 0 | 0.0 | 26M| 116 | - | 223 |2916 | 0 | 0 | 0 | 52k| 0 | 0.000000e+00 | 8.100000e+01 | Inf
16.50/16.51 c 14.4s| 70000 | 27319 | 0 | 0.0 | 30M| 116 | - | 223 |6607 | 0 | 0 | 0 | 63k| 0 | 0.000000e+00 | 8.100000e+01 | Inf
20.59/20.68 c 18.2s| 80000 | 26776 | 0 | 0.0 | 33M| 116 | - | 223 |9811 | 0 | 0 | 0 | 75k| 0 | 0.000000e+00 | 8.100000e+01 | Inf
24.89/24.91 c 22.1s| 90000 | 26558 | 0 | 0.0 | 35M| 116 | - | 223 | 11k| 0 | 0 | 0 | 89k| 0 | 0.000000e+00 | 8.100000e+01 | Inf
29.89/29.98 c 26.8s|100000 | 24936 | 0 | 0.0 | 35M| 116 | - | 223 | 14k| 0 | 0 | 0 | 103k| 0 | 0.000000e+00 | 8.100000e+01 | Inf
31.99/32.05 c 28.6s|110000 | 31139 | 0 | 0.0 | 36M| 116 | - | 223 |3775 | 0 | 0 | 0 | 108k| 0 | 0.000000e+00 | 8.100000e+01 | Inf
33.79/33.80 c 30.0s|120000 | 36968 | 0 | 0.0 | 40M| 116 | - | 223 |5901 | 0 | 0 | 0 | 113k| 0 | 0.000000e+00 | 8.100000e+01 | Inf
36.39/36.42 c time | node | left |LP iter|LP it/n| mem |mdpt |frac |vars |cons |cols |rows |cuts |confs|strbr| dualbound | primalbound | gap
36.39/36.42 c 32.3s|130000 | 40831 | 0 | 0.0 | 45M| 116 | - | 223 |7813 | 0 | 0 | 0 | 120k| 0 | 0.000000e+00 | 8.100000e+01 | Inf
41.29/41.37 c 36.9s|140000 | 39082 | 0 | 0.0 | 46M| 116 | - | 223 | 12k| 0 | 0 | 0 | 133k| 0 | 0.000000e+00 | 8.100000e+01 | Inf
49.89/49.96 c 45.1s|150000 | 33815 | 0 | 0.0 | 43M| 116 | - | 223 | 21k| 0 | 0 | 0 | 150k| 0 | 0.000000e+00 | 8.100000e+01 | Inf
59.79/59.90 c 54.6s|160000 | 31289 | 0 | 0.0 | 37M| 116 | - | 223 | 16k| 0 | 0 | 0 | 164k| 0 | 0.000000e+00 | 8.100000e+01 | Inf
64.90/64.92 c 59.3s|170000 | 33875 | 0 | 0.0 | 39M| 116 | - | 223 | 11k| 0 | 0 | 0 | 173k| 0 | 0.000000e+00 | 8.100000e+01 | Inf
69.89/69.98 c 64.0s|180000 | 35493 | 0 | 0.0 | 42M| 116 | - | 223 | 13k| 0 | 0 | 0 | 182k| 0 | 0.000000e+00 | 8.100000e+01 | Inf
75.69/75.74 c 69.4s|190000 | 36740 | 0 | 0.0 | 45M| 116 | - | 223 | 16k| 0 | 0 | 0 | 192k| 0 | 0.000000e+00 | 8.100000e+01 | Inf
82.29/82.39 c 75.7s|200000 | 37307 | 0 | 0.0 | 48M| 116 | - | 223 | 20k| 0 | 0 | 0 | 202k| 0 | 0.000000e+00 | 8.100000e+01 | Inf
90.19/90.26 c 83.1s|210000 | 36446 | 0 | 0.0 | 48M| 116 | - | 223 | 24k| 0 | 0 | 0 | 213k| 0 | 0.000000e+00 | 8.100000e+01 | Inf
103.69/103.74 c 96.1s|220000 | 31319 | 0 | 0.0 | 41M| 116 | - | 223 | 20k| 0 | 0 | 0 | 229k| 0 | 1.000000e+00 | 8.100000e+01 |8000.00%
115.79/115.80 c 108s|230000 | 27890 | 0 | 0.0 | 41M| 116 | - | 223 | 24k| 0 | 0 | 0 | 243k| 0 | 1.000000e+00 | 8.100000e+01 |8000.00%
129.10/129.17 c 121s|240000 | 24272 | 0 | 0.0 | 42M| 116 | - | 223 | 30k| 0 | 0 | 0 | 256k| 0 | 1.000000e+00 | 8.100000e+01 |8000.00%
146.30/146.39 c 137s|250000 | 19040 | 0 | 0.0 | 38M| 116 | - | 223 | 34k| 0 | 0 | 0 | 271k| 0 | 1.000000e+00 | 8.100000e+01 |8000.00%
164.20/164.22 c 155s|260000 | 14466 | 0 | 0.0 | 24M| 116 | - | 223 | 18k| 0 | 0 | 0 | 284k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
166.00/166.03 c 156s|270000 | 22422 | 0 | 0.0 | 24M| 116 | - | 223 |6442 | 0 | 0 | 0 | 286k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
168.20/168.30 c time | node | left |LP iter|LP it/n| mem |mdpt |frac |vars |cons |cols |rows |cuts |confs|strbr| dualbound | primalbound | gap
168.20/168.30 c 158s|280000 | 27827 | 0 | 0.0 | 29M| 116 | - | 223 |7724 | 0 | 0 | 0 | 292k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
171.30/171.32 c 161s|290000 | 30700 | 0 | 0.0 | 31M| 116 | - | 223 |5772 | 0 | 0 | 0 | 300k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
175.19/175.24 c 165s|300000 | 32024 | 0 | 0.0 | 33M| 116 | - | 223 |7707 | 0 | 0 | 0 | 309k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
178.89/178.95 c 168s|310000 | 34318 | 0 | 0.0 | 34M| 116 | - | 223 |8061 | 0 | 0 | 0 | 317k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
180.69/180.71 c 169s|320000 | 41589 | 0 | 0.0 | 38M| 116 | - | 223 |5217 | 0 | 0 | 0 | 320k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
182.40/182.40 c 171s|330000 | 48447 | 0 | 0.0 | 42M| 116 | - | 223 |5795 | 0 | 0 | 0 | 324k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
184.40/184.44 c 173s|340000 | 54596 | 0 | 0.0 | 46M| 116 | - | 223 |6890 | 0 | 0 | 0 | 329k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
186.80/186.82 c 175s|350000 | 60144 | 0 | 0.0 | 51M| 116 | - | 223 |8078 | 0 | 0 | 0 | 334k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
189.50/189.53 c 177s|360000 | 65211 | 0 | 0.0 | 55M| 116 | - | 223 |9197 | 0 | 0 | 0 | 340k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
192.79/192.88 c 180s|370000 | 69222 | 0 | 0.0 | 60M| 116 | - | 223 | 10k| 0 | 0 | 0 | 347k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
196.90/196.99 c 184s|380000 | 72033 | 0 | 0.0 | 64M| 116 | - | 223 | 11k| 0 | 0 | 0 | 356k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
202.10/202.18 c 189s|390000 | 72831 | 0 | 0.0 | 68M| 116 | - | 223 | 12k| 0 | 0 | 0 | 366k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
207.60/207.67 c 194s|400000 | 71893 | 0 | 0.0 | 66M| 116 | - | 223 |6200 | 0 | 0 | 0 | 378k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
213.09/213.19 c 199s|410000 | 70305 | 0 | 0.0 | 67M| 116 | - | 223 |9458 | 0 | 0 | 0 | 389k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
217.71/217.78 c 203s|420000 | 72168 | 0 | 0.0 | 68M| 116 | - | 223 |9921 | 0 | 0 | 0 | 398k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
221.10/221.12 c time | node | left |LP iter|LP it/n| mem |mdpt |frac |vars |cons |cols |rows |cuts |confs|strbr| dualbound | primalbound | gap
221.10/221.12 c 206s|430000 | 77128 | 0 | 0.0 | 72M| 116 | - | 223 | 10k| 0 | 0 | 0 | 406k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
224.70/224.78 c 210s|440000 | 81552 | 0 | 0.0 | 76M| 116 | - | 223 | 11k| 0 | 0 | 0 | 414k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
228.50/228.53 c 213s|450000 | 86012 | 0 | 0.0 | 80M| 116 | - | 223 | 12k| 0 | 0 | 0 | 422k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
232.50/232.56 c 217s|460000 | 90196 | 0 | 0.0 | 84M| 116 | - | 223 | 12k| 0 | 0 | 0 | 431k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
236.70/236.78 c 221s|470000 | 94286 | 0 | 0.0 | 88M| 116 | - | 223 | 13k| 0 | 0 | 0 | 440k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
241.30/241.33 c 225s|480000 | 98003 | 0 | 0.0 | 92M| 116 | - | 223 | 13k| 0 | 0 | 0 | 448k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
246.20/246.30 c 229s|490000 |101204 | 0 | 0.0 | 96M| 116 | - | 223 | 14k| 0 | 0 | 0 | 456k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
251.70/251.75 c 235s|500000 |103744 | 0 | 0.0 | 100M| 116 | - | 223 | 15k| 0 | 0 | 0 | 464k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
257.80/257.84 c 240s|510000 |105684 | 0 | 0.0 | 103M| 116 | - | 223 | 16k| 0 | 0 | 0 | 473k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
264.20/264.27 c 246s|520000 |107468 | 0 | 0.0 | 106M| 116 | - | 223 | 16k| 0 | 0 | 0 | 482k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
271.29/271.39 c 253s|530000 |108427 | 0 | 0.0 | 110M| 116 | - | 223 | 17k| 0 | 0 | 0 | 492k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
279.41/279.41 c 261s|540000 |108516 | 0 | 0.0 | 112M| 116 | - | 223 | 18k| 0 | 0 | 0 | 503k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
288.50/288.51 c 269s|550000 |107633 | 0 | 0.0 | 115M| 116 | - | 223 | 19k| 0 | 0 | 0 | 515k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
298.01/298.08 c 279s|560000 |106471 | 0 | 0.0 | 117M| 116 | - | 223 | 19k| 0 | 0 | 0 | 527k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
308.60/308.68 c 289s|570000 |104346 | 0 | 0.0 | 118M| 116 | - | 223 | 21k| 0 | 0 | 0 | 540k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
319.80/319.85 c time | node | left |LP iter|LP it/n| mem |mdpt |frac |vars |cons |cols |rows |cuts |confs|strbr| dualbound | primalbound | gap
319.80/319.85 c 300s|580000 |101871 | 0 | 0.0 | 118M| 116 | - | 223 | 23k| 0 | 0 | 0 | 553k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
332.60/332.64 c 312s|590000 | 96931 | 0 | 0.0 | 110M| 116 | - | 223 | 12k| 0 | 0 | 0 | 567k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
340.00/340.03 c 319s|600000 | 95479 | 0 | 0.0 | 109M| 116 | - | 223 | 14k| 0 | 0 | 0 | 579k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
347.30/347.35 c 326s|610000 | 96744 | 0 | 0.0 | 113M| 116 | - | 223 | 16k| 0 | 0 | 0 | 589k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
356.20/356.24 c 335s|620000 | 97200 | 0 | 0.0 | 116M| 116 | - | 223 | 18k| 0 | 0 | 0 | 600k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
367.00/367.01 c 345s|630000 | 97030 | 0 | 0.0 | 119M| 116 | - | 223 | 21k| 0 | 0 | 0 | 612k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
377.90/377.91 c 355s|640000 | 97256 | 0 | 0.0 | 123M| 116 | - | 223 | 24k| 0 | 0 | 0 | 623k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
390.70/390.77 c 368s|650000 | 96856 | 0 | 0.0 | 125M| 116 | - | 223 | 26k| 0 | 0 | 0 | 635k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
405.00/405.00 c 382s|660000 | 96151 | 0 | 0.0 | 128M| 116 | - | 223 | 27k| 0 | 0 | 0 | 648k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
419.20/419.22 c 396s|670000 | 95457 | 0 | 0.0 | 130M| 116 | - | 223 | 29k| 0 | 0 | 0 | 660k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
436.01/436.08 c 412s|680000 | 93473 | 0 | 0.0 | 132M| 116 | - | 223 | 29k| 0 | 0 | 0 | 673k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
455.50/455.54 c 431s|690000 | 90181 | 0 | 0.0 | 131M| 116 | - | 223 | 31k| 0 | 0 | 0 | 687k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
477.10/477.10 c 452s|700000 | 86000 | 0 | 0.0 | 130M| 116 | - | 223 | 32k| 0 | 0 | 0 | 702k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
501.00/501.01 c 476s|710000 | 80578 | 0 | 0.0 | 128M| 116 | - | 223 | 34k| 0 | 0 | 0 | 717k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
528.21/528.21 c 503s|720000 | 73492 | 0 | 0.0 | 122M| 116 | - | 223 | 36k| 0 | 0 | 0 | 734k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
557.11/557.17 c time | node | left |LP iter|LP it/n| mem |mdpt |frac |vars |cons |cols |rows |cuts |confs|strbr| dualbound | primalbound | gap
557.11/557.17 c 531s|730000 | 64847 | 0 | 0.0 | 112M| 116 | - | 223 | 36k| 0 | 0 | 0 | 751k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
585.41/585.46 c 559s|740000 | 56004 | 0 | 0.0 | 98M| 116 | - | 223 | 28k| 0 | 0 | 0 | 768k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
612.41/612.43 c 585s|750000 | 48701 | 0 | 0.0 | 92M| 116 | - | 223 | 30k| 0 | 0 | 0 | 786k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
645.81/645.81 c 618s|760000 | 39513 | 0 | 0.0 | 84M| 116 | - | 223 | 36k| 0 | 0 | 0 | 805k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
687.61/687.62 c 659s|770000 | 27519 | 0 | 0.0 | 68M| 116 | - | 223 | 41k| 0 | 0 | 0 | 825k| 0 | 6.000000e+00 | 8.100000e+01 |1250.00%
724.41/724.49 c 696s|780000 | 19437 | 0 | 0.0 | 41M| 116 | - | 223 | 23k| 0 | 0 | 0 | 840k| 0 | 1.200000e+01 | 8.100000e+01 | 575.00%
738.02/738.04 c 709s|790000 | 17445 | 0 | 0.0 | 38M| 116 | - | 223 | 20k| 0 | 0 | 0 | 852k| 0 | 1.200000e+01 | 8.100000e+01 | 575.00%
748.91/748.93 c 719s|800000 | 16347 | 0 | 0.0 | 38M| 116 | - | 223 | 19k| 0 | 0 | 0 | 863k| 0 | 1.200000e+01 | 8.100000e+01 | 575.00%
756.61/756.68 c 727s|810000 | 16025 | 0 | 0.0 | 33M| 116 | - | 223 |8984 | 0 | 0 | 0 | 873k| 0 | 1.200000e+01 | 8.100000e+01 | 575.00%
760.12/760.18 c 730s|820000 | 20023 | 0 | 0.0 | 34M| 116 | - | 223 |7877 | 0 | 0 | 0 | 878k| 0 | 1.200000e+01 | 8.100000e+01 | 575.00%
762.22/762.21 c 732s|830000 | 26997 | 0 | 0.0 | 37M| 116 | - | 223 |6415 | 0 | 0 | 0 | 882k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
764.42/764.48 c 734s|840000 | 32777 | 0 | 0.0 | 42M| 116 | - | 223 |7613 | 0 | 0 | 0 | 887k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
767.91/767.99 c 737s|850000 | 36014 | 0 | 0.0 | 47M| 116 | - | 223 | 10k| 0 | 0 | 0 | 893k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
771.21/771.20 c 740s|860000 | 40820 | 0 | 0.0 | 51M| 116 | - | 223 |9757 | 0 | 0 | 0 | 898k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
774.11/774.11 c 742s|870000 | 46388 | 0 | 0.0 | 55M| 116 | - | 223 |9422 | 0 | 0 | 0 | 902k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
777.21/777.29 c time | node | left |LP iter|LP it/n| mem |mdpt |frac |vars |cons |cols |rows |cuts |confs|strbr| dualbound | primalbound | gap
777.21/777.29 c 745s|880000 | 51287 | 0 | 0.0 | 60M| 116 | - | 223 | 10k| 0 | 0 | 0 | 906k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
781.22/781.28 c 749s|890000 | 54889 | 0 | 0.0 | 64M| 116 | - | 223 | 10k| 0 | 0 | 0 | 912k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
786.02/786.03 c 753s|900000 | 57408 | 0 | 0.0 | 68M| 116 | - | 223 | 11k| 0 | 0 | 0 | 919k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
791.92/791.99 c 759s|910000 | 58108 | 0 | 0.0 | 71M| 116 | - | 223 | 13k| 0 | 0 | 0 | 928k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
798.32/798.34 c 765s|920000 | 58068 | 0 | 0.0 | 73M| 116 | - | 223 | 17k| 0 | 0 | 0 | 937k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
804.51/804.54 c 771s|930000 | 61035 | 0 | 0.0 | 76M| 116 | - | 223 | 14k| 0 | 0 | 0 | 943k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
810.41/810.49 c 776s|940000 | 63858 | 0 | 0.0 | 80M| 116 | - | 223 | 14k| 0 | 0 | 0 | 949k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
817.82/817.83 c 783s|950000 | 64868 | 0 | 0.0 | 83M| 116 | - | 223 | 15k| 0 | 0 | 0 | 957k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
826.62/826.61 c 792s|960000 | 64543 | 0 | 0.0 | 87M| 116 | - | 223 | 17k| 0 | 0 | 0 | 966k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
836.82/836.89 c 801s|970000 | 63211 | 0 | 0.0 | 88M| 116 | - | 223 | 18k| 0 | 0 | 0 | 975k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
848.52/848.50 c 813s|980000 | 61080 | 0 | 0.0 | 89M| 116 | - | 223 | 20k| 0 | 0 | 0 | 986k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
861.33/861.36 c 825s|990000 | 57651 | 0 | 0.0 | 88M| 116 | - | 223 | 24k| 0 | 0 | 0 | 997k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
873.22/873.28 c 836s| 1000k| 55703 | 0 | 0.0 | 87M| 116 | - | 223 | 20k| 0 | 0 | 0 |1006k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
888.62/888.60 c 851s| 1010k| 50605 | 0 | 0.0 | 85M| 116 | - | 223 | 23k| 0 | 0 | 0 |1017k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
907.62/907.68 c 870s| 1020k| 43332 | 0 | 0.0 | 79M| 116 | - | 223 | 27k| 0 | 0 | 0 |1031k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
910.92/910.95 c time | node | left |LP iter|LP it/n| mem |mdpt |frac |vars |cons |cols |rows |cuts |confs|strbr| dualbound | primalbound | gap
910.92/910.95 c 873s| 1030k| 50052 | 0 | 0.0 | 77M| 116 | - | 223 |7497 | 0 | 0 | 0 |1035k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
916.22/916.23 c 878s| 1040k| 47060 | 0 | 0.0 | 70M| 116 | - | 223 |7232 | 0 | 0 | 0 |1045k| 0 | 1.300000e+01 | 8.100000e+01 | 523.08%
